รถยนต์ไฟฟ้าระบบโซ่เย็น
ขนาดโดยรวม | 3070 * 1000 * 1705mm |
ประเภทตู้สินค้า | กล่องสินค้าหุ้มฉนวนปิด |
ขนาดตู้สินค้า | ยานพาหนะขนส่งสินค้า: 1500 * 1,000 * 1,000 มม |
ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ในตัว / DC แบบซิงโครนัส / คลื่นสี่เหลี่ยม / แม่เหล็กสูง 45 |
กำลังไฟ | 800W |
พลังสูงสุด | 2200W |
โหมดการส่งสัญญาณ | เกียร์เกียร์ |
ตัวควบคุม | 18 หลอด |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 42A |
ช่วงล่างด้านหน้า | ตัวดูดซับดูเพล็กซ์ / φ33mm / 720 มม |
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | 6 ใบ + สปริงโช้ค |
โช้คอัพหลัง | / |
เพลาล้อหลัง | เพลาเรียว / 1: 10 / φ 60mm / ความหนา 3.5 มม |
นาที. รัศมีการเลี้ยว | 6500mm |
นาที. การกวาดล้างดิน | 150mm |
แหนบ | สปริง 6 ใบ / กว้าง 45 มม. / ความหนา 5 มม |
ยาง (F / R) | 3.50 / 3.50-12 |
ประเภทเบรก | เบรกกล |
โหมดเบรก | กลอง / กลอง |
แม็กซ์ ความเร็ว | 30 กม / ชม |
แบตเตอรี่ | 60V / 60Ah |
ไมล์สะสมต่อการเรียกเก็บเงิน | 110km |
เวลาในการชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง |
ลดน้ำหนัก | 300kg |
จัดอันดับน้ำหนักรวม | 600kg |
แม็กซ์ น้ำหนักรวมที่ออกแบบ | 700kg |
ภาชนะ 40HQ จำนวนบรรจุ | SKD 42 ชุด |
คุณสมบัติ | 1. กล่องโฟมตู้เย็นโพลียูรีเทน 2. Built-in คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง, อากาศเย็นไหลเวียน 3. ระบายความร้อนอย่างรวดเร็วอุณหภูมิต่ำสุดสามารถเข้าถึง -18 ℃ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา